Flat Coated D-Wurf


Am 28.02.2021 brachte Hazel acht Welpen nach Flatgold's Ladies Love Country Boys zur Welt: 3 Rüden und 5 Hündinnen.

Mutter und Welpen geht es augenscheinlich sehr gut. Wir freuen uns sehr und hoffen auf eine schöne, komplikationslose Aufzuchtzeit.


 

Rüde hellgrün

11:16 Uhr

Hündin rot

11:27 Uhr

Rüde blau

12:10 Uhr

Rüde weiß

12:34 Uhr

Hündin beige

13:16 Uhr

Hündin gelb

13:35 Uhr

Hündin dunkelgrün

14:33 Uhr

Hündin rosa

14:48 Uhr

 Geburt 394g 374g 394g 366g 376g 322g 382g 352g
 Tag 1 410g 384g 412g 376g 382g 334g 390g 364g
 Tag 2 408g 406g  404g  386g  390g  378g  422g  376g 
 Tag 3 428g  444g  440g  424g  428g  398g  426g  386g 
 Tag 4  486g 482g  484g  458g  458g  444g  496g  448g 
 Tag 5 522g  518g  518g  504g  500g  454g  550g  480g 
 Tag 6 550g 550g  564g  530g  534g  516g  628g  522g 
 1 Woche 590g  624g  616g  564g  586g  522g  638g  556g 
 2 Wochen 916g  992g  962g  846g  956g  842g  1170g  938g 
 3 Wochen 1300g  1430g  1380g  1130g  1400g  1220g  1600g  1310g 
 4 Wochen  1910g 1920g  2010g  1450g  1970g  1740g  2220g  1740g 
 5 Wochen 2910g  3040g  3280g  2570g  2840g  2710g  3170g  2610g 
 6 Wochen 3800g  3880g  4330g  3630g  3530g  3560g  3980g  3350g 
 7 Wochen 4600g  4770g  5470g  4370g  4240g  4380g  4800g  4150g 
 8 Wochen 5610g 5370g  6450g  4930g  4840g  5060g  5710g  4650g 

 

 

 

 

Fir green Diggins - RÜDE HELLGRÜN

Fir green Drew - HÜNDIN ROT

Fir green Drake - RÜDE BLAU

Fir green Dexter - RÜDE WEIß

Fir green Dynah - HÜNDIN BEIGE

Fir green Divine - HÜNDIN GELB

Fir green Dawn - HÜNDIN DUNKELGRÜN

Fir green Dot - HÜNDIN ROSA